#Balancetes

DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 28/07/2025 15:45:35
PeríodoAnoConta ContábilDescrição da ContaSaldo AnteriorDébitosCréditosSaldo Atual
10. outubro20241111102010103CEF AG. 4253 CC.1150-059.216,580,0059.216,580,00
10. outubro20241111102010104CEF AG. 4253 CC.1414-3378.256,13133.503,4731,64511.727,96
10. outubro20241111102010105CEF AG. 4253 CC.1415-1171.420,373.717,008,47175.128,90
10. outubro20241111102010106CEF AG. 4253 CC.800338-813.084,384.496,2372,4317.508,18
10. outubro20241111102010107CEF AG. 4253 CC.900745-034.760,71361.181,03367.935,7928.005,95
10. outubro20241111102010108CEF AG. 4253 CC.901579-7471.925,2341.417.507,3335.415.715,546.473.717,02
10. outubro20241111102010109CEF AG. 4253 CC.903413-928.641,800,0070,1228.571,68
10. outubro20241111102010110CEF AG. 4253 CC.903435-010.036,050,0010.036,050,00
10. outubro20241111102010114CEF AG 4253 CC.2006-2806.426,24257.715,35800.350,00263.791,59
10. outubro20241111102010115CEF AG. 4253 CC.2515-3352.009,153.410.203,963.541.801,12220.411,99
10. outubro20241111102010116CEF AG. 4253 CC.3006-816.353,4652.960,0088,1269.225,34
10. outubro20241111102010117CEF AG. 4253 CC.3005-0151.662,00623.138,74438,88774.361,86
10. outubro202411111020102CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL0,00521.367,17521.367,170,00
10. outubro20241111102010201BBSA AG. 3433-9 CC.2309-40,00521.367,17521.367,170,00
10. outubro20241111104BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO37.373.552,2340.130.579,3514.110.770,8863.393.360,70

Transparência e Prestação de Contas

Endereço

Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro, Recife - PE

Logo Branco do Sesc

Horário de Funcionamento

Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.