Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19406 | DISPENSA | SERVIÇO DE JARDINAGEM DE TODO O JARDIM DAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE DO SESC CASA AMARELA. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | 36.397.188 SEVERINO BEZERRA DE ANDRADE NETO | 36.397.188/0001-09 | | 07/10/2024 | 1 | | 11.598,00 | 0,00 | 11.598,00 |
2024 | 15397 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE ASG PARA ATENDER A DEMANDA DO CLIENTE SESC CONFORME NECESSIDADE. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | 36.397.188 SEVERINO BEZERRA DE ANDRADE NETO | 36.397.188/0001-09 | | 08/07/2024 | 1 | | 2.700,00 | 0,00 | 1.800,00 |
2024 | 23015 | DISPENSA | PORTEIRA DE MADEIRA ENVERNIZADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,80M DE ALTURA X 5,00 M DE LARGURA. A SER INSTALADA NO ACESSO DO TERRENO DA ÁREA NÃO CONSTRUÍDA DA UNIDADE DO SESC FLORESTA/PE. (CAPÍTULO V - ART 12º INCISO I – DISPENSA DE LICITAÇÃO - RESOLUÇÃO SESC RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024). | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO 88414523404 | 36.395.634/0001-38 | | 13/12/2024 | 1 | | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | LOCAÇÃO DE VAN QUE TRANSPORTARAR A EQUIPE QUE IRÁ TRABALHAR NO PERCURSO. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | BRUNO LUIS DA SILVA COELHO LTDA | 36.321.283/0001-10 | | 04/07/2024 | 1 | | 560,00 | 0,00 | 560,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO MANUTENÇÃO GERADOR ART. 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | ISRAEL GRUPOS GERADORES LTDA | 36.260.037/0001-04 | | 22/04/2024 | 1 | | 3.498,00 | 0,00 | 3.498,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE MASSOTERAPIA / ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | TERAPIA INTEGRADA LTDA | 36.231.301/0001-73 | | 29/10/2024 | 1 | | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PISCINA DA UNIDADE SESC FLORESTA/PE. | CARLOS ROBERTO DE SA 05058469421 | 36.206.694/0001-65 | | 19/03/2024 | 1 | | 6.640,00 | 0,00 | 6.640,00 |
2024 | 048/2024 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MENSAL DA PISCINA DO SESC FLORESTA/PE PARA 12 MESES, DEVENDO SER REALIZADO DIARIAMENTE (INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 ) | CARLOS ROBERTO DE SA 05058469421 | 36.206.694/0001-65 | | 01/04/2024 | 12 | 24 | 22.800,00 | 0,00 | 20.900,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE TÉCNICO DE SOM / ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | WANDERSON LUIZ BATISTA DE LIMA 08658947440 | 36.203.247/0001-52 | | 07/10/2024 | 1 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DA BANDA BREGGAE PARA APRESENTAÇÃO NO PALCO SESC NO RECNPLAY 2024 NA DATA 08/11/2024. ART.13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | WANDERSON LUIZ BATISTA DE LIMA 08658947440 | 36.203.247/0001-52 | | 06/11/2024 | 1 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE MEDIAÇÃO ARTÍSTICA DO DOCUMENTARIO UMA IRMÃ MAIS VELHA JUNTO COM A ESCRITORA INALDETE PINHEIRO NO FESTIVAL QUARITERÊ | RENNAN MENDES DOS SANTOS 05906043411 | 36.202.217/0001-21 | | 24/07/2024 | 1 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
2024 | 168/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE 300 (TREZENTAS) HORAS DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER AÇÕES, PROJETOS E EVENTOS DESENVOLVIDOS PELO SESC FLORESTA/PE, POR UM PRAZO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES (INCISO I DO ART. 12 DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024, QUE TRATA DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS). | MARCOS CICERO DE SOUZA NASCIMENTO 11604525479 | 36.179.237/0001-29 | | 12/12/2024 | 12 | | 13.500,00 | 0,00 | 1.755,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO PANDERISTA, PERCUSSIONISTA E SANFONEIRO NO PROJETO NO CANTO DA FEIRA. DATA PREVISTA 25/05 - ÀS 09H NA PRAÇA DA MATRIZ - FEIRA LIVRE DE TRIUNFO, COM DURAÇÃO DE 1H DE APRESENTAÇÃO. | IVISON SANTOS SILVA 08726018462 | 36.178.718/0001-10 | | 08/05/2024 | 1 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE FILMAGEM ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | ALESSON FELIPE BELO DA SILVA 08227592414 | 36.151.847/0001-14 | | 03/10/2024 | 1 | | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
2024 | 19159 | DISPENSA | SERVIÇO EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE VIDEO ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | ALESSON FELIPE BELO DA SILVA 08227592414 | 36.151.847/0001-14 | | 03/10/2024 | 1 | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro, Recife - PE