#Balancetes

DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 28/07/2025 15:45:35
PeríodoAnoConta ContábilDescrição da ContaSaldo AnteriorDébitosCréditosSaldo Atual
12. dezembro20241111102010104CEF AG. 4253 CC.1414-3648.052,20131.422,29106,18779.368,31
12. dezembro20241111102010105CEF AG. 4253 CC.1415-1176.706,5432.755,90114,61209.347,83
12. dezembro20241111102010106CEF AG. 4253 CC.800338-824.689,055.524,0074,3930.138,66
12. dezembro20241111102010107CEF AG. 4253 CC.900745-0379.384,77328.574,68613.274,9294.684,53
12. dezembro20241111102010108CEF AG. 4253 CC.901579-71.038.881,3733.948.656,0634.086.332,40901.205,03
12. dezembro20241111102010109CEF AG. 4253 CC.903413-928.502,120,0070,4028.431,72
12. dezembro20241111102010114CEF AG 4253 CC.2006-2438.497,28229.561,04262,50667.795,82
12. dezembro20241111102010115CEF AG. 4253 CC.2515-3149.540,794.158.428,292.967.552,361.340.416,72
12. dezembro20241111102010116CEF AG. 4253 CC.3006-8283.409,7857.276,44376,28340.309,94
12. dezembro20241111102010117CEF AG. 4253 CC.3005-01.388.007,84785.576,561.008.547,681.165.036,72
12. dezembro202411111020102CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL0,00433.400,30433.400,300,00
12. dezembro20241111102010201BBSA AG. 3433-9 CC.2309-40,00433.400,30433.400,300,00
12. dezembro20241111104BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO81.518.526,882.966.186,148.359.562,7976.125.150,23
12. dezembro2024111110401BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO81.518.526,882.966.186,148.359.562,7976.125.150,23
12. dezembro202411111040101APLICAÇÃO - CAIXA ECONOMICA72.742.179,682.580.113,798.302.728,1967.019.565,28

Transparência e Prestação de Contas

Endereço

Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro, Recife - PE

Logo Branco do Sesc

Horário de Funcionamento

Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.