| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | DISPENSA | LIMPEZA DE SISTEMA DE EXAUSTÃO - FILTRO, COIFA, DUTOS, CAIXA VENTILADORA COMPLETO / ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | MCLEAN SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA | 24.458.999/0001-85 | | 12/11/2024 | 1 | | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 2022 | 099/2022 | DISPENSA | REQUISIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SESC/PE AO CD PRAZERES. FORNECEDOR EXEMPLO DIST. ARP 099/2022, PGE 019/2022, 1º TA 184/2023 | EXEMPLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA | 22.196.813/0001-31 | | 08/08/2022 | 12 | 24 | 369.700,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 2023 | sem número | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE QUEIJO COALHO TIPO B E QUEIJO DE MANTEIGA ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS EM UM PERÍODO DE 2 MESES. | GERALDO MACEDO DE ALMEIDA LTDA | 20.673.381/0001-87 | | 21/08/2023 | 1 | | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 2023 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE BUFFET PARA REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EM 2023 COM PERSPECTIVAS PARA 2024 NO SESC ARARIPINA | ELYENNE JAQUES COELHO FERREIRA | 29.437.246/0001-07 | | 11/12/2023 | 1 | | 5.625,00 | 0,00 | 5.625,00 |
| 2023 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE SOCORRISTA SALVA-VIDAS PARA PROJETO SESC LAZER PROCESSO 23/3348 - MIGRAÇÃO DO SGM | LUCAS LUCENA LIMA | | *.404.204-* | 23/10/2023 | 1 | | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | DL PARA ABASTECIMENTO DOS ESTOQUES DO SESC | COMERCIAL PARANHOS - EIRELI | 02.616.079/0001-05 | | 23/01/2024 | 1 | | 2.260,80 | 0,00 | 2.260,80 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE DO SESC LER SURUBIM. ART 9 I 22 - INC. I ART 9º RES SESC 1252/12 E ART 1º RES SESC 1501/22 ALTERA ART 6º. | LOURDES MARIA DA SILVA ARRUDA 38941040400 | 38.314.534/0001-65 | | 25/01/2024 | 1 | | 3.760,00 | 0,00 | 3.760,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO SESC CARUARU | 36.068.360 JOSE LEANDRO DA SILVA | 36.068.360/0001-72 | | 27/02/2024 | 1 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE TRANSPORTE ART. 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | FERREIRA TURISMO LTDA | 14.533.415/0001-35 | | 25/03/2024 | 1 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA PROJETOS DA UNIDADE SESC ARARIPINA. | ADEVANILSON TELES DOS ANJOS | 08.787.163/0001-78 | | 08/05/2024 | 1 | | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO MUSICISTA ROGÉRIO MENEZES E JOÃO LIDIO NA PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL VIAS DO IPOJUCA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024 ÀS 17:30H NA ESCOLA TÍPICA RURAL NO POVOADO DE GONÇALVES FERREIRA EM CARUAU PE. | ASSOCIACAO DOS FORROZEIROS E TRIOS PES DE SERRA DE CARUARU | 11.706.770/0001-70 | | 13/11/2024 | 1 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | VARA DE MANOBRA PARA PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | DINAMICA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | 35.653.791/0001-33 | | 07/08/2024 | 1 | | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | PESQUISA DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM PARA A EXCURSÃO GUADALUPE - PE - DE 07.09 A 08.09 | ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA | 02.617.817/0001-39 | | 27/08/2024 | 1 | | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUSIÇÃO DE MACARRÃO PARA YAKISSOBA, ARROZ PARA SUSHI E HONDASHI PARA ABASTECER O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO RESTAURANTE SESC RIO MAR. | KARNE KEIJO - LOGISTICA INTEGRADA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 24.150.377/0001-95 | | 26/09/2024 | 1 | | 3.042,00 | 0,00 | 3.042,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE PEIXE TIPO FILÉ DE TILÁPIA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA UNIDADE. | ANTONIO DA COSTA FILHO ME | 24.591.997/0001-60 | | 23/10/2024 | 1 | | 7.912,50 | 0,00 | 7.912,50 |
Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro, Recife - PE