Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
FR.089147858 | RE - RECIBO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | 13/01/2025 | 8,00 |
FR.TARIFA1 | RE - RECIBO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | 13/01/2025 | 8,00 |
AS202501091522 | FT - FATURA | PESSOA FISICA | 13/01/2025 | 350,92 |
SV50718 | FT - FATURA | PESSOA FISICA | 13/01/2025 | 775,50 |
FR.93323 | 65 - NOTA FISCAL CONSUMIDOR FINAL, MODELO 65 | 61.585.865/2787-88 - RAIA DROGASIL S/A | 13/01/2025 | 128,05 |
1017 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 29.320.663/0001-75 - ASSOCIACAO CULTURAL E MUSICAL DE BEZERROS ACMB | 13/01/2025 | 800,00 |
1016 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 29.320.663/0001-75 - ASSOCIACAO CULTURAL E MUSICAL DE BEZERROS ACMB | 13/01/2025 | 6.000,00 |
57 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 16.852.132/0001-81 - DOTODAGUA COMERCIO E SERVICOS - LTDA | 13/01/2025 | 2.035,00 |
AS202501090811 | FT - FATURA | PESSOA FISICA | 13/01/2025 | 231,23 |
140005825R | NC - NAO CONTABIL | 12.839.383/0001-75 - ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS | 13/01/2025 | 890,00 |
962 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 12.077.070/0001-27 - W L C G DE A MACHADO CONECTIVIDADE E ELETRICA | 13/01/2025 | 1.300,00 |
FRE.000916544 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.564.285/0001-72 - RMAR COMERCIO ALIMENTICIOS LTDA | 13/01/2025 | 131,78 |
20250004566 | BO - BOLETO | 10.150.043/0001-07 - MUNICIPIO DE GOIANA | 13/01/2025 | 3.434,12 |
548275 | DU - DUAM - DOCUMENTO UNICO DE ARREC MUNICIPAL | 11.350.659/0001-94 - MUNICIPIO DE TRIUNFO | 13/01/2025 | 8.052,95 |
20250003396 | BO - BOLETO | 11.303.906/0001-00 - MUNICIPIO DE GARANHUNS | 13/01/2025 | 506,66 |
Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro, Recife - PE