Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
0125011348888478-1 | GR - GUIA DE RECOLHIMENTO | 00.360.305/0923-94 - FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13/01/2025 | 2.130,20 |
0125011048522916-8 | GR - GUIA DE RECOLHIMENTO | 00.360.305/0923-94 - FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13/01/2025 | 35,32 |
0125011048538453-8 | GR - GUIA DE RECOLHIMENTO | 00.360.305/0923-94 - FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13/01/2025 | 7,01 |
0125010948290840-0 | GR - GUIA DE RECOLHIMENTO | 00.360.305/0923-94 - FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13/01/2025 | 53,52 |
0125010948385598-0 | GR - GUIA DE RECOLHIMENTO | 00.360.305/0923-94 - FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13/01/2025 | 2,65 |
0125011348917982-8 | GR - GUIA DE RECOLHIMENTO | 00.360.305/0923-94 - FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13/01/2025 | 78,16 |
01241223451984990 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 00.360.305/0923-94 - FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13/01/2025 | 479.847,04 |
FRE.000045699 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 50.433.892/0001-92 - PETROLINA ESQUINA COMERCIO DE ALIMENTOS E DOCES LTDA | 13/01/2025 | 28,98 |
4130 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 42.247.902/0001-77 - SUPERMERCADO E FRIGORIFICO SURUBIM LTDA | 13/01/2025 | 3.196,29 |
32201 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 47.080.274/0001-00 - EDILENE MARIA DA SILVA | 13/01/2025 | 36,35 |
32200 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 47.080.274/0001-00 - EDILENE MARIA DA SILVA | 13/01/2025 | 35,25 |
32205 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 47.080.274/0001-00 - EDILENE MARIA DA SILVA | 13/01/2025 | 288,00 |
AS202501071328 | FT - FATURA | PESSOA FISICA | 13/01/2025 | 235,05 |
FR.089116767 | RE - RECIBO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | 13/01/2025 | 8,00 |
FR.089126589 | RE - RECIBO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | 13/01/2025 | 8,00 |
Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro, Recife - PE