Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE PORTAS DE EMERGÊNCIAS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS QUE ESTÃO COM AVARIA NO AUDITÓRIO DO CPC. | ESTETICA MOVEIS LTDA | 37.876.445/0001-40 | | 05/01/2024 | 1 | | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 |
2023 | sem número | INEXIGIBILIDADE | REFERENTE A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE CARNES BRANCAS (COXA E SOBRECOXA, FILÉ DE PEITO E FRANGO CONGELADO) | FRANCISCO NETO SOUSA | 37.145.197/0001-67 | | 24/11/2023 | 1 | | 7.175,00 | 0,00 | 1.465,00 |
2023 | sem número | INEXIGIBILIDADE | REFERENTE A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE HIGIENE E LIMPEZA | FRANCISCO NETO SOUSA | 37.145.197/0001-67 | | 16/11/2023 | 1 | | 888,00 | 0,00 | 133,20 |
2023 | sem número | INEXIGIBILIDADE | REFERENTE A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE QUEIJO MUSSARELA E APRESUNTADO | FRANCISCO NETO SOUSA | 37.145.197/0001-67 | | 16/11/2023 | 1 | | 1.699,00 | 0,00 | 1.165,31 |
2023 | sem número | INEXIGIBILIDADE | REFERENTE A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE CARNE VERMELHA | FRANCISCO NETO SOUSA | 37.145.197/0001-67 | | 27/09/2023 | 1 | | 2.960,00 | 0,00 | 1.040,81 |
2023 | sem número | INEXIGIBILIDADE | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE AGUA MINERAL BOTIJÃO DE 19 A 20 LITROS. | FRANCISCO NETO SOUSA | 37.145.197/0001-67 | | 11/07/2023 | 1 | | 1.313,00 | 0,00 | 1.254,50 |
2023 | sem número | INEXIGIBILIDADE | ART. 9 I - INCISO I DO ART. 9º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.252/2012 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ILUMINADOR COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 160 HORAS MENSAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CINE TEATRO SAMUEL CAMPELO | MARCELO ANTONIO SAMPAIO DE ALMEIDA FILHO 12007712490 | 35.936.098/0001-78 | | 04/12/2023 | 1 | | 3.080,00 | 0,00 | 3.080,00 |
2023 | sem número | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM | JOSE GOMES DE LIMA 02163124428 | 35.903.531/0001-79 | | 13/09/2023 | 1 | | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 |
2023 | sem número | INEXIGIBILIDADE | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CARRO PIPA . | 35.644.877 ALEXANDRE JOSE DE PADUA DA SILVA | 35.644.877/0001-08 | | 03/10/2023 | 1 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
2023 | sem número | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DE TEATRO. ART 10 III - INCISO III DO ART. 10º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.252/2012. | FABIANA PIRRO TAVARES DE LIMA 17297501840 | 35.631.609/0001-43 | | 27/11/2023 | 1 | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
2023 | sem número | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR MEIO DE CARRO PIPA, CAPACIDADE DE 11.000 LITROS, A AGUA DEVE ESTAR LIMPA, DISPESAS TAIS COMO COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO CASO SEJA NECESSÁRIO, MOTORISTA, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, OU QUAISQUER OUTRAS DESPESAS INERENTES A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, SERÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA. | AMADEU DANTAS DO NASCIMENTO NETO 06493053455 | 35.598.456/0001-80 | | 14/12/2023 | 1 | | 7.800,00 | 0,00 | 7.150,00 |
2023 | sem número | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE PERFORMANCE PARA O PROJETO MOSTRA DE MÚSICA LEÃO DO NORTE ART. 10 II - INCISO II DO ART. 10º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.252/2012 | 35.597.554 JULIANA ZACARIAS | 35.597.554/0001-00 | | 22/11/2023 | 1 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
2023 | sem número | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | CECOR - CENTRO DE EDUCACAO COMUNITARIA RURAL | 35.445.840/0001-42 | | 22/12/2023 | 1 | | 13.900,00 | 0,00 | 13.900,00 |
2023 | sem número | INEXIGIBILIDADE | LINK DE INTERNET REF. SALDO DO SGM. | H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 34.851.868/0001-17 | | 30/08/2023 | 1 | | 1.439,20 | 0,00 | 1.439,20 |
2023 | sem número | INEXIGIBILIDADE | LINK DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 500MBPS, REFERENTE DALDO DL 23/23.00016, PAF: 23/23.00031 | H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 34.851.868/0001-17 | | 05/09/2023 | 1 | | 899,50 | 0,00 | 899,50 |
Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro, Recife - PE