Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | sem número | INEXIGIBILIDADE | REFERENTE A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE MASSA PARA PASTEIS E BOLACHA CREAN CRACKER | LUIZ L. GUIMARAES FILHO | 69.899.011/0001-51 | | 16/11/2023 | 1 | | 748,00 | 0,00 | 748,00 |
2023 | sem número | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE OBRAS DE ARTES VISUAIS PELO PROJETO ARTES SESC / DN. | LIBERTY SEGUROS S/A | 61.550.141/0001-72 | | 30/11/2023 | 1 | | 6.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
2023 | sem número | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE ARTE/EDUCADORA PARA ATUAR NO PROJETO ÚNICO - SALÃO DE ARTE CONTEMPORÂNEA DO SESC PERNAMBUCO DURANTE O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 02 DE MARÇO DE 2023, NO SESC CASA AMARELA. ART 10 III - INCISO III DO ART. 10º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.252/2012 | 52.937.453 ANA BEATRIZ DOMINGOS DE LIMA | 52.937.453/0001-42 | | 15/12/2023 | 1 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
2023 | sem número | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRANTE PARA O GRUPO DE EXPERIMENTAÇÕES LITERÁRIAS DO PROGRAMA CULTURA DO SESC LER SURUBIM. ART 9 I 22 - INC. I ART 9º RES SESC 1252/12 E ART 1º RES SESC 1501/22 ALTERA ART 6º. | PAULA CRISTIANE T MAGALHAES LTDA | 52.747.580/0001-89 | | 28/11/2023 | 1 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
2023 | sem número | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA MALATECA PARA ENTENDER A IMPORTANCIA DO PROJETO QUE TRABALHA ARTE E LITERATURA COM A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE LIVROS FORNECIDOS PELA MALATECA, LIVROS PARA DEMOCRATIZAR A CULTURA ESCRITA. SERÃO APRESENTAÇÕES DIVERSAS, OFICINAS E PALESTRAS. NO DIA 17/12 NA MOSTRA DE LITERATURA E FEIRINHA CRIATIVA ART. 9 II - INCISO II DO ART. 9º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.252/2012 | 52.397.831 MAGDA ALVES | 52.397.831/0001-42 | | 14/12/2023 | 1 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
2023 | sem número | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DURANTE PROGAMAÇÃO NATAL E ANO NOVO NO CTL GUADALUPE, NOS DIAS 23 E 30/12/2023. | 52.279.314 CLECIANO JOSE BATISTA | 52.279.314/0001-79 | | 13/12/2023 | 1 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
2023 | sem número | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE JOSY VANESSA DA SILVA REFERENTE A 3 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS. | 51.987.814 JOSY VANESSA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA | 51.987.814/0001-00 | | 01/12/2023 | 1 | | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 |
2023 | sem número | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO ARTÍSTICO DE 02 APRESENTAÇÕES MUSICAIS NO FESTIVAL CAMPEÕES DO REPENTE EM SERRA TALHADA DAS DUPLAS HIPÓLITO MOOURA E DANIEL OLÍMPIO E CLEYSON SILVA E JOÃO LÍDIO NO DIA 15/12/2023 A PARTIR DAS 19H. | ASSOCIACAO SERRA CULTURAL - ASC | 51.660.182/0001-68 | | 15/12/2023 | 1 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
2023 | sem número | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO ARTÍSTICO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA HENRIQUE BRANDÃO NA PROGRAMAÇÃO DO NATAL TRIUNFO 2023 NO PALCO PRINCIPAL PÁTIO MAESTRO MADUREIRA DIA 31/12/23 ÀS 22H COM DURAÇÃO PREVISTA DE 1H. | ASSOCIACAO SERRA CULTURAL - ASC | 51.660.182/0001-68 | | 14/12/2023 | 1 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
2023 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO. | JOSE DIEGO DE SANTANA BARBOSA | 51.534.871/0001-26 | | 06/12/2023 | 1 | | 1.503,00 | 0,00 | 1.503,00 |
2023 | sem número | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE GUARDA VIDAS PARA O PARQUE AQUATICO. | COBRA - INSTRUCAO, CONSULTORIA E EVENTOS LTDA | 51.345.548/0001-04 | | 01/11/2023 | 1 | | 2.560,00 | 0,00 | 2.560,00 |
2023 | sem número | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE GUARDA-VIDAS PARA ATENDE O PROJETO SESC LAZER DO SESC ARCOVERDE, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023 A JANEIRO DE 2024. INCISO I DO ART. 9º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.252/2012. | ALPHA SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | 50.784.181/0001-62 | | 05/10/2023 | 1 | | 3.754,40 | 0,00 | 3.754,40 |
2023 | sem número | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA A MODALIDADE BEACH TENNIS. ART. 10 II - INCISO II DO ART. 10º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.252/2012 | 50.762.030 MICHAEL ROBERTO SOARES VERAS | 50.762.030/0001-03 | | 13/12/2023 | 1 | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
2023 | sem número | INEXIGIBILIDADE | REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE | 50.339.789 ADNOREIA BEZERRA GONCALVES COSTA | 50.339.789/0001-88 | | 07/12/2023 | 1 | | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 |
2023 | sem número | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE EXAUSTORES EÓLICOS DO BANCO DE ALIMENTO - RECIFE . ART. 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | RS CONSTRUCAO UNIPESSOAL LTDA | 50.134.820/0001-44 | | 21/03/2024 | 1 | | 3.899,97 | 0,00 | 3.899,97 |
Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro, Recife - PE