| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | sem número | INEXIGIBILIDADE | CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS DE INSPIRAÇÃO GRIÔ E LITERATURA INFANTOJUVENIL NEGRA, COM A ESCRITORA SINARA RUBIA, DENTRO DO PROJETO ARTE DA PALAVRA DIA 01 E 02/09/2025M DAS 19H ÀS 21H NA FÁBRICA DE CRIAÇÃO POPULAR. FORNECEDOR:NIA PRODUCOESLITERARIAS ECULTURAIS LTD CNPJ:26.219.894/0001-07 E-MAIL: MAILTO:NIALITERATURA@GMAIL.COM FONE: (21) 9 8499-1809 | NIA PRODUCOESLITERARIAS ECULTURAIS LTDA | 26.219.894/0001-07 | 28/08/2025 | 1 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | ||
| 2025 | sem número | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA ART.13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | RODRIGO ALVES DA SILVA | 16.526.761/0001-11 | 16/06/2025 | 1 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ||
| 2025 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SALSIHÃO ART. 12 VII - INCISO VII DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | SUPERALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 35.700.566/0002-91 | 28/04/2025 | 1 | 5.397,00 | 0,00 | 5.238,69 | ||
| 2025 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA UNIDADE EXECUTIVA GARANHUNS. | V&M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 55.979.813/0001-67 | 14/08/2025 | 1 | 314,44 | 0,00 | 297,66 | ||
| 2025 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO E MANUTENÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE REFLETORES DE LED REALIZADOS NA UNIDADE SESC ARARIPINA. | 29.695.030 LAMARK DA CONCEICAO PEREIRA | 29.695.030/0001-41 | 20/08/2025 | 1 | 7.750,00 | 0,00 | 7.750,00 | ||
| 2025 | sem número | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - AYNÃ OLIVEIRA - REUNIÕES DANÇANTES E LAZER - SÃO LOURENÇO ENQUADRADO: ART.13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | 46.104.581 AYNNA MAYARA DE OLIVEIRA E SILVA | 46.104.581/0001-02 | 25/04/2025 | 1 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ||
| 2025 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIA PARA CONDUÇÃO DE EVENTO DE CARNAVAL DOS COMERCIÁRIOS DIA 28/02/2025. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | 53.431.570 KIRYL MUNIZ DE SA | 53.431.570/0001-00 | 28/02/2025 | 1 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | ||
| 2025 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE DECORAÇÃO / ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | 60.077.439 ELMA LUCIA ARAUJO FERREIRA | 60.077.439/0001-44 | 03/09/2025 | 1 | 6.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | ||
| 2025 | 103/2025 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA, PARA SEGURANÇA EM EVENTOS E PATRIMONIAL COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E EPI’S NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA EVENTO DA “SEMANA S” - CONTRATO Nº 103/2025 - PREGÃO PRESENCIAL SESC/DR-PE Nº 037/2025. | AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 11.516.861/0001-43 | 09/05/2025 | 6 | 362.706,38 | 0,00 | 57.142,61 | ||
| 2025 | sem número | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTISTICO DO ESPETACULO CENICO MUSICAL DE CAIKE SOUZA , VISANDO ATENDER A PROGRAMAÇÃO DO CPC GARANHUNS DIA 31/05/2025 DAS 20H AS 21:30 HS. | ART REC PRODUCOES CULTURAIS E PUBLICIDADE LTDA | 01.148.398/0001-70 | 11/04/2025 | 2 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | ||
| 2025 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE ELEVADORES / ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | BTA ELEVADORES LTDA | 20.811.905/0001-59 | 15/07/2025 | 1 | 7.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | ||
| 2025 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE PARA O PROJETO SESC SAÚDE DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA DO SESC LER SURUBIM. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. | CLINICA MEDICAL SAUDE LTDA | 17.506.328/0001-87 | 09/04/2025 | 1 | 2.260,00 | 0,00 | 2.260,00 | ||
| 2025 | sem número | DISPENSA | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO/ ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | EXCLUSIVE SERVICOS E LOCACOES LTDA | 34.880.080/0001-39 | 24/04/2025 | 4 | 2.786,00 | 0,00 | 1.194,00 | ||
| 2025 | sem número | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE GABRIELA AUGUSTOWSKY PARA CURSO E PALESTRA NO CONGRESSO DE ARTE EDUCAÇÃO ART.13 II - INCISO II DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | GABRIELA PAULA AUGUSTOWSKY | 27/08/2025 | 1 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | |||
| 2025 | sem número | DISPENSA | AMEIXA SECA | J C OLIVEIRA NUNES COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 27.343.146/0001-96 | 27/05/2025 | 1 | 1.352,50 | 0,00 | 523,00 | ||
Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro, Recife - PE