Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
SV51515 | FT - FATURA | PESSOA FISICA | 06/05/2025 | 372,00 |
139433 | FT - FATURA | PESSOA FISICA | 06/05/2025 | 200,00 |
FR.7999 | 65 - NOTA FISCAL CONSUMIDOR FINAL, MODELO 65 | 37.496.602/0001-91 - ARMANDO BELO DA SILVA NETO | 06/05/2025 | 720,00 |
000001099 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 37.145.197/0001-67 - FRANCISCO NETO SOUSA | 06/05/2025 | 622,13 |
000001098 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 37.145.197/0001-67 - FRANCISCO NETO SOUSA | 06/05/2025 | 884,64 |
000313 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 36.533.267/0001-91 - DPMAX DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 06/05/2025 | 2.303,00 |
000000428 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 36.449.766/0001-03 - MARCOS JOSE DA SILVA 03105838457 | 06/05/2025 | 383,40 |
29 | BO - BOLETO | 36.203.247/0001-52 - WANDERSON LUIZ BATISTA DE LIMA 08658947440 | 06/05/2025 | 2.200,00 |
SV51496 | FT - FATURA | PESSOA FISICA | 06/05/2025 | 120,00 |
AS202505050944 | FT - FATURA | PESSOA FISICA | 06/05/2025 | 665,74 |
00000258 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 32.370.115/0001-64 - SENDA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA | 06/05/2025 | 720,00 |
000002940 | BO - BOLETO | 23.421.445/0001-40 - A FONTE - PURIFICADORES DE AGUA - LTDA | 06/05/2025 | 310,00 |
0002941 | BO - BOLETO | 23.421.445/0001-40 - A FONTE - PURIFICADORES DE AGUA - LTDA | 06/05/2025 | 660,00 |
000000334 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 29.543.564/0001-52 - PANIFICADORA PALMIRA LTDA | 06/05/2025 | 354,00 |
00000186 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 31.389.951/0001-28 - CAMILA UCHOA MENDES | 06/05/2025 | 3.000,00 |
Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro, Recife - PE