Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
23 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 14.967.703/0001-06 - 14.967.703 EUCLIDES FERREIRA DA SILVA NETO | 12/05/2025 | 4.992,00 |
140006221R | NC - NAO CONTABIL | 12.839.383/0001-75 - ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS | 12/05/2025 | 890,00 |
9 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 12.691.674/0001-69 - WANDERSON FAGNER DA COSTA SILVA 05837163425 | 12/05/2025 | 390,00 |
91492-3 | DM - DARM - Documento de ArrecadaçãoTributos Municipais | 11.040.862/0001-64 - MUNICIPIO DE BODOCO | 12/05/2025 | 1.776,15 |
ISS 042025 | DU - DUAM - DOCUMENTO UNICO DE ARREC MUNICIPAL | 11.040.854/0001-18 - MUNICIPIO DE ARARIPINA | 12/05/2025 | 2.572,99 |
69900053473 | DM - DARM - Documento de ArrecadaçãoTributos Municipais | 10.260.222/0001-05 - MUNICIPIO DE BELO JARDIM | 12/05/2025 | 4.563,37 |
000018969 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 10.690.311/0001-83 - AGUA MINERAL SAO LUIZ LTDA | 12/05/2025 | 231,84 |
20250037066 | BO - BOLETO | 10.150.043/0001-07 - MUNICIPIO DE GOIANA | 12/05/2025 | 126,20 |
20250037116 | BO - BOLETO | 10.150.043/0001-07 - MUNICIPIO DE GOIANA | 12/05/2025 | 3.747,96 |
386140805 | DU - DUAM - DOCUMENTO UNICO DE ARREC MUNICIPAL | 10.113.736/0001-20 - MUNICIPIO DE FLORESTA | 12/05/2025 | 1.650,99 |
24/0000000001068426 | DU - DUAM - DOCUMENTO UNICO DE ARREC MUNICIPAL | 10.105.963/0001-03 - MUNICIPIO DE BUIQUE | 12/05/2025 | 2.922,09 |
14202503512280000-1 | BO - BOLETO | 11.303.906/0001-00 - MUNICIPIO DE GARANHUNS | 12/05/2025 | 242,23 |
14202503512210000-0 | BO - BOLETO | 11.303.906/0001-00 - MUNICIPIO DE GARANHUNS | 12/05/2025 | 4.616,21 |
15820613 | DU - DUAM - DOCUMENTO UNICO DE ARREC MUNICIPAL | 10.358.190/0001-77 - MUNICIPIO DE PETROLINA | 12/05/2025 | 37.599,14 |
19538883 | BO - BOLETO | 09.759.606/0001-80 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO | 12/05/2025 | 337,17 |
Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro, Recife - PE