Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
FR-TAR94 | RE - RECIBO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | 31/03/2025 | 8,00 |
FR-TAR93 | RE - RECIBO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | 31/03/2025 | 8,00 |
FR-TAR92 | RE - RECIBO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | 31/03/2025 | 8,00 |
FR-TAR91 | RE - RECIBO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | 31/03/2025 | 8,00 |
4619 | FT - FATURA | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | 31/03/2025 | 8,00 |
FR.089899697 | FT - FATURA | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | 31/03/2025 | 8,00 |
FR.TARIFA.27-03-2025 | RE - RECIBO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | 31/03/2025 | 8,00 |
FR.TARIFA.21-03-2025 | RE - RECIBO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | 31/03/2025 | 8,00 |
FR.SAQUE2603 | RE - RECIBO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | 31/03/2025 | 8,00 |
FR.SAQUE2503 | RE - RECIBO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | 31/03/2025 | 8,00 |
FR.089878659 | RE - RECIBO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | 31/03/2025 | 8,00 |
FR.089892876 | RE - RECIBO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | 31/03/2025 | 8,00 |
FR.090067697 | RE - RECIBO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | 31/03/2025 | 8,00 |
FR.090085680 | RE - RECIBO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | 31/03/2025 | 8,00 |
FR.090094850 | RE - RECIBO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | 31/03/2025 | 8,00 |
Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro, Recife - PE