Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 24382 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS TELHADOS ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | MARCIO RODRIGUES DE SANTANA 03301292445 | 26.878.658/0001-94 | | 05/02/2025 | 1 | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
2025 | 24300 | DISPENSA | SERVIÇO DE SOLDAGEM ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | MARCIO RODRIGUES DE SANTANA 03301292445 | 26.878.658/0001-94 | | 05/02/2025 | 1 | | 5.450,00 | 0,00 | 5.450,00 |
2025 | 24891 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE DE PRODUÇÃO PARA UEP ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | 26.848.977 PEDRO JOSE LEITE FERREIRA | 26.848.977/0001-57 | | 20/02/2025 | 1 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
2025 | 23671 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE DE PRODUÇÃO PARA AÇÕES DO SETOR DE RECREAÇÃO PARA UEP ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | 26.848.977 PEDRO JOSE LEITE FERREIRA | 26.848.977/0001-57 | | 15/01/2025 | 1 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
2025 | 25268 | DISPENSA | SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA O PROJETO DATAS COMEMORATIVAS - CARNAVAL. | LEONARDO JUNIOR CAMPOS DO NASCIMENTO 43447745827 | 26.789.324/0001-44 | | 28/02/2025 | 1 | | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
2025 | 23775 | DISPENSA | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O PROJETO SESC LAZER E BRINCANDO NAS FÉRIAS DO SESC ARARIPINA. | LEONARDO JUNIOR CAMPOS DO NASCIMENTO 43447745827 | 26.789.324/0001-44 | | 17/01/2025 | 1 | | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
2025 | 24020 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA DE TURISMO PARA XCURSÃO A GUADALUPE/PE. 14 A 16.02. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. | ARLENE SARITA MELO DA SILVA SANTOS 86934872487 | 26.268.926/0001-56 | | 24/01/2025 | 1 | | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 |
2025 | 24252 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA DIGITAL HIBRIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE SESC SANTA RITA. | GEIFSON C. DE FREITAS | 25.001.219/0001-36 | | 31/01/2025 | 1 | | 6.600,00 | 0,00 | 550,00 |
2025 | 25071 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC ARARIPINA. | CARUARU POLPAS LTDA | 24.883.359/0001-12 | | 25/02/2025 | 1 | | 7.983,00 | 0,00 | 3.088,50 |
2025 | 24376 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE BALANÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE NUTRIÇÃO DA UNIDADE SESC SANTA RITA. | DANIELLI NEVES DE ALENCAR VIDAL PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA | 24.876.779/0001-71 | | 06/02/2025 | 1 | | 2.420,01 | 0,00 | 1.788,01 |
2025 | 24010 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GUARDA VIDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A REALIZAÇÃO DOS PROJETOS DA UNIDADE DO SESC LER BELO JARDIM, TOTALIZANDO UM TOTAL DE 60 SERVIÇOS DE 8H CADA, PODENDO SER UM OU DOIS PROFISSIONAIS DEPENDENDO DA DEMANDA. | J DE O DO NASCIMENTO SERVICOS DE EXTINTORES E PREVENCAO | 24.612.672/0001-16 | | 28/01/2025 | 1 | | 12.000,00 | 0,00 | 1.200,00 |
2025 | 23632 | DISPENSA | SERVIÇO DE GUARDA-VIDAS PARA OS PROJETOS DE RECREAÇÃO ANO DE 2025 / ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | J DE O DO NASCIMENTO SERVICOS DE EXTINTORES E PREVENCAO | 24.612.672/0001-16 | | 15/01/2025 | 1 | | 28.900,00 | 0,00 | 4.930,00 |
2025 | 24849 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO LAGARTO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC ARARIPINA. | ANTONIO DA COSTA FILHO ME | 24.591.997/0001-60 | | 19/02/2025 | 1 | | 7.432,00 | 0,00 | 6.410,10 |
2025 | 24836 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEIXE EM POSTA TIPO DOURADA CONGELADA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC ARARIPINA. | ANTONIO DA COSTA FILHO ME | 24.591.997/0001-60 | | 19/02/2025 | 1 | | 7.144,50 | 0,00 | 7.144,50 |
2025 | 24829 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEIXE DE MERLUZA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC ARARIPINA. | ANTONIO DA COSTA FILHO ME | 24.591.997/0001-60 | | 19/02/2025 | 1 | | 6.783,00 | 0,00 | 6.583,50 |
Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro, Recife - PE