| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC LER SURUBIM | CARGO | ASSISTENTE SOCIAL | 30 | 4.257,89 | 4.730,99 | 1 |
| SESC LER SURUBIM | CARGO | ATENDENTE DE COPA E COZINHA | 44 | 1.639,44 | 1.800,02 | 2 |
| SESC LER SURUBIM | CARGO | AUXILIAR DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS | 40 | 2.083,57 | 2.315,07 | 2 |
| SESC LER SURUBIM | CARGO | AUXILIAR DE SERVIÇOS I | 44 | 1.639,44 | 1.639,44 | 4 |
| SESC LER SURUBIM | CARGO | INSTRUTOR DE ATIVIDADES | 23,62 | 26,25 | 1 | |
| SESC LER SURUBIM | CARGO | PROFESSOR I | 40 | 4.757,86 | 5.286,51 | 5 |
| SESC LER SURUBIM | CARGO | PROFESSOR I | 20 | 2.378,94 | 2.643,26 | 3 |
| SESC LER SURUBIM | CARGO | PROFESSOR II | 29,26 | 32,52 | 5 | |
| SESC LER SURUBIM | CARGO EM COMISSÃO | GERENTE III | 40 | 12.586,90 | 12.586,90 | 1 |
| SESC LER SURUBIM | FUNÇÃO GRATIFICADA | SUPERVISOR DE ATIVIDADES I | 40 | 2.013,91 | 2.013,91 | 1 |
| SESC LER SURUBIM | FUNÇÃO GRATIFICADA | SUPERVISOR/ORIENTADOR PEDAGÓGICO | 40 | 782,08 | 782,08 | |
| SESC PETROLINA | CARGO | ANALISTA I | 40 | 4.257,89 | 4.730,99 | 2 |
| SESC PETROLINA | CARGO | ASSISTENTE I | 40 | 1.828,43 | 2.031,59 | 2 |
| SESC PETROLINA | CARGO | ASSISTENTE II | 40 | 2.216,98 | 2.463,31 | 12 |
| SESC PETROLINA | CARGO | ASSISTENTE SOCIAL | 30 | 4.257,89 | 4.730,99 | 1 |
Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro, Recife - PE