Atualizado em 01/04/2025 15:36:33
MêsAnoConta ContábilDescrição da ContaSaldo AnteriorDébitosCréditosSaldo Atual
12. dezembro20241111101010124CAIXA FLORESTA1.003,396.656,737.300,00360,12
12. dezembro20241111101010125CAIXA TURISMO SOCIAL60,339.539,027.545,122.054,23
12. dezembro20241111102BANCOS CONTA MOVIMENTO4.574.706,1340.120.668,1739.110.362,535.585.011,77
12. dezembro2024111110201BANCOS CONTA MOVIMENTO4.574.706,1340.120.668,1739.110.362,535.585.011,77
12. dezembro202411111020101CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA4.574.706,1339.687.267,8738.676.962,235.585.011,77
12. dezembro20241111102010101CEF AG. 0923 CC.1579-512.103,248.877,61191,4520.789,40
12. dezembro20241111102010102CEF AG. 0923 CC.3775-66.931,15615,0059,067.487,09
12. dezembro20241111102010104CEF AG. 4253 CC.1414-3648.052,20131.422,29106,18779.368,31
12. dezembro20241111102010105CEF AG. 4253 CC.1415-1176.706,5432.755,90114,61209.347,83
12. dezembro20241111102010106CEF AG. 4253 CC.800338-824.689,055.524,0074,3930.138,66
12. dezembro20241111102010107CEF AG. 4253 CC.900745-0379.384,77328.574,68613.274,9294.684,53
12. dezembro20241111102010108CEF AG. 4253 CC.901579-71.038.881,3733.948.656,0634.086.332,40901.205,03
12. dezembro20241111102010109CEF AG. 4253 CC.903413-928.502,120,0070,4028.431,72
12. dezembro20241111102010114CEF AG 4253 CC.2006-2438.497,28229.561,04262,50667.795,82
12. dezembro20241111102010115CEF AG. 4253 CC.2515-3149.540,794.158.428,292.967.552,361.340.416,72

Transparência e Prestação de Contas

Endereço

Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro, Recife - PE

Logo Branco do Sesc

Horário de Funcionamento

Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.